Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
1 | 45 / 45 | |
30 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 31 / 34 | |
28 | 18 / 25 | |
5 | 18 / 22 | |
- | 14 / 19 | |
39 | 1 / 1 | |
5 | - | |
14 | - | |
4 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
7 | 40 / 43 | |
25 | 31 / 37 | |
18 | 26 / 34 | |
44 | 18 / 31 | |
20 | 11 / 26 | |
6 | 7 / 8 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
10 | 22 / 43 | |
17 | 33 / 33 | |
15 | 1 / 1 | |
27 | - | |
38 | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
LF | 1,78 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 269 | |
2 | 200 | |
3 | 152 |
Wenn der Kaiser Autogramme schreibt, können wir das auch machen.
— Bundestrainer Hans-Dieter Flick über die Wahrnehmung der Nationalmannschaft bei den Fans.