# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schweden | 6 | 1 | 5 | 19:22 | 12 |
2. | Spanien | 3 | 1 | 5 | 12:23 | 9 |
3. | England | 2 | 2 | 5 | 8:13 | 9 |
4. | Portugal | 4 | 1 | 3 | 20:12 | 8 |
5. | Italien | 1 | 2 | 4 | 13:23 | 7 |
6. | Deutschland | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 6 |
7. | Frankreich | 1 | 1 | 3 | 1:5 | 5 |
8. | Griechenland | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 4 |
9. | Norwegen | 2 | 1 | 1 | 12:6 | 4 |
10. | Slowenien | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 4 |
11. | Kroatien | 1 | 1 | 2 | 6:10 | 4 |
12. | Belgien | 0 | 3 | 1 | 3:4 | 4 |
13. | Dänemark | 1 | 0 | 3 | 2:4 | 4 |
14. | Andorra | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 2 |
15. | Färöer | 2 | 0 | 0 | 12:5 | 2 |
16. | Lettland | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 2 |
17. | Ungarn | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 2 |
18. | Albanien | 1 | 1 | 0 | 8:2 | 2 |
19. | Island | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
20. | Litauen | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 2 |
21. | Ukraine | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 2 |
22. | Serbien | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 2 |
23. | Niederlande | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Ich war mal Delegations-Chef bei einem Mannschaftsausflug.
— Thomas Helmer über seinen Spitznamen ,,Egidius".