Spieler | Spiele | |
---|---|---|
0 | 97 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | V. Köln | 2191 | ||
... | ||||
12 | Holstein Kiel | 1148 | ||
... | ||||
22 | Braunschweig | 537 |
Im WM-Eröffnungsspiel 2002 habe ich gegen Saudi-Arabien dreimal getroffen, 2006 zum Auftakt gegen Costa Rica zweimal und diesmal nur einmal. Da brauche ich 2014 erst gar nicht mehr antreten.
— Miroslav Klose nach dem 4:0-Auftaktsieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Australien bei der WM 2010