Spieler | Spiele | |
---|---|---|
![]() | 0 | 61 |
![]() | 0 | 51 |
![]() | 21 | 38 |
![]() | 29 | 29 |
![]() | 29 | 29 |
![]() | 28 | 28 |
![]() | 23 | 23 |
![]() | 21 | 21 |
![]() | 20 | 20 |
![]() | 8 | 8 |
![]() | 8 | 8 |
![]() | 7 | 7 |
![]() | 5 | 5 |
![]() | 4 | 4 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Plauen | 1525 | ||
... | ||||
3 | Holstein Kiel | 1401 | ||
... | ||||
18 | Hannover II | 162 |
Auswärtsspiel von Mainz 05 beim FC Homburg und einem Spieler des FC Homburg ist der Ball bei der Annahme ziemlich weit weg gesprungen. Da sagte Heidel auf der Tribüne: Die haben ja auch n' Klopp...
— Jürgen Klopp