# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | China | 1 | 4 | 6 | 1:17 | 11 |
2. | Republik Korea (Südkorea) | 2 | 0 | 7 | 16:23 | 9 |
3. | Malaysia | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 6 |
4. | Singapur | 3 | 2 | 1 | 11:10 | 6 |
5. | Katar | 0 | 0 | 5 | 4:13 | 5 |
6. | Bhutan | 4 | 0 | 0 | 16:0 | 4 |
7. | Malediven | 4 | 0 | 0 | 6:0 | 4 |
8. | Kambodscha | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 4 |
9. | Kuwait | 0 | 1 | 3 | 2:9 | 4 |
10. | Saudi-Arabien | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 4 |
11. | Macao | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 3 |
12. | Australien | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 |
13. | Bahrain | 0 | 1 | 2 | 0:6 | 3 |
14. | Osttimor | 2 | 0 | 0 | 11:3 | 2 |
15. | Vietnam | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
16. | Jordanien | 0 | 1 | 1 | 0:4 | 2 |
17. | Myanmar | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 2 |
18. | Nordkorea | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 2 |
19. | Palästina | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 2 |
20. | Turkmenistan | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 2 |
21. | Irak | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 2 |
22. | Iran | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 2 |
23. | Japan | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 2 |
24. | Libanon | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 2 |
25. | Schweiz | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 2 |
26. | Serbien | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 2 |
27. | Laos | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 1 |
28. | Mauritius | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 |
29. | Rumänien | 1 | 0 | 0 | 6:5 | 1 |
30. | Marokko | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
31. | Paraguay | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
32. | Indonesien | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
33. | Vereinigte Arabische Emirate | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
34. | Brasilien | 0 | 0 | 1 | 1:7 | 1 |
35. | Dänemark | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1 |
36. | Estland | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 1 |
37. | Israel | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 1 |
38. | Kolumbien | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 1 |
39. | Norwegen | 0 | 0 | 1 | 3:3 | 1 |
40. | Polen | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 1 |
41. | Schweden | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 1 |
42. | Thailand | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 1 |
43. | Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 1 |
44. | Kanada | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 1 |
45. | Nepal | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 1 |
Der Sinn des Fußballspiels ist es, mehr Tore als der Gegner zu erzielen und nicht weniger Tore als der Gegner zu kassieren.
— Hennes Weisweiler