Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Deutschland | 24,8 | 819 |
![]() Deutschland | 22,7 | 73 |
![]() Deutschland | 33,0 | 45 |
![]() Deutschland | 25,2 | 39 |
![]() Deutschland | 24,0 | 39 |
![]() Deutschland | 33,0 | 15 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Münster | 1260 | ||
... | ||||
16 | Göttingen 05 | 819 | ||
... | ||||
20 | Herford | 491 |
Lauft, Ihr Arschlöcher, lauft! Ihr braucht noch ein Tor, Scheiße, Ihr braucht noch ein Tor!
— Thomas Epp bei Eintracht Frankfurts legendärer Rettung 1999.