# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deutschland | 24 | 10 | 20 | 95:76 | 54 |
2. | Spanien | 15 | 13 | 25 | 59:77 | 53 |
3. | England | 13 | 6 | 16 | 44:48 | 35 |
4. | Frankreich | 13 | 9 | 7 | 48:28 | 29 |
5. | Russland | 12 | 5 | 3 | 29:22 | 20 |
6. | Portugal | 10 | 5 | 4 | 25:14 | 19 |
7. | Niederlande | 9 | 6 | 4 | 25:17 | 19 |
8. | Österreich | 10 | 2 | 4 | 28:14 | 16 |
9. | Rumänien | 9 | 3 | 3 | 31:12 | 15 |
10. | Ukraine | 7 | 6 | 0 | 20:7 | 13 |
11. | Schweden | 3 | 6 | 2 | 10:8 | 11 |
12. | Belgien | 5 | 2 | 3 | 12:8 | 10 |
13. | Türkei | 5 | 2 | 3 | 16:7 | 10 |
14. | Serbien | 6 | 2 | 0 | 14:4 | 8 |
15. | Griechenland | 5 | 1 | 2 | 16:8 | 8 |
16. | Polen | 5 | 1 | 2 | 13:5 | 8 |
17. | Tschechien | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 8 |
18. | Schweiz | 4 | 3 | 0 | 15:4 | 7 |
19. | Schottland | 4 | 2 | 1 | 15:9 | 7 |
20. | Bulgarien | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 6 |
21. | Ungarn | 3 | 2 | 1 | 10:4 | 6 |
22. | Argentinien | 3 | 1 | 1 | 6:1 | 5 |
23. | Malta | 4 | 0 | 0 | 15:2 | 4 |
24. | Norwegen | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 4 |
25. | Slowakei | 3 | 0 | 1 | 8:2 | 4 |
26. | Aserbaidschan | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 |
27. | Zypern | 2 | 2 | 0 | 8:6 | 4 |
28. | Island | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 2 |
29. | Lettland | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 2 |
30. | Finnland | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 2 |
31. | Kroatien | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 2 |
32. | Georgien | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 2 |
33. | Israel | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 2 |
34. | Vereinigte Staaten | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Wo ist in Stuttgart eine Nervenklinik? Ich muss jede Woche dorthin gehen, um mich zu beruhigen!
— Peter Szatmári, VfB Stuttgart.