# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wales | 18 | 11 | 25 | 79:117 | 54 |
2. | England | 4 | 13 | 36 | 39:180 | 53 |
3. | Schottland | 5 | 6 | 34 | 36:146 | 45 |
4. | Spanien | 4 | 5 | 16 | 18:54 | 25 |
5. | Polen | 4 | 9 | 9 | 21:35 | 22 |
6. | Niederlande | 7 | 4 | 10 | 29:36 | 21 |
7. | Schweiz | 8 | 5 | 7 | 20:16 | 20 |
8. | Deutschland | 6 | 5 | 9 | 24:35 | 20 |
9. | Dänemark | 4 | 11 | 4 | 20:24 | 19 |
10. | Tschechien | 6 | 2 | 11 | 22:41 | 19 |
11. | Norwegen | 7 | 7 | 2 | 27:16 | 16 |
12. | Belgien | 4 | 6 | 6 | 26:30 | 16 |
13. | Frankreich | 4 | 4 | 8 | 14:21 | 16 |
14. | Österreich | 3 | 4 | 9 | 19:37 | 16 |
15. | Russland | 4 | 4 | 7 | 15:18 | 15 |
16. | Italien | 3 | 3 | 8 | 10:20 | 14 |
17. | Türkei | 5 | 6 | 2 | 26:14 | 13 |
18. | Bulgarien | 4 | 6 | 3 | 15:10 | 13 |
19. | Portugal | 4 | 3 | 6 | 9:15 | 13 |
20. | Georgien | 9 | 3 | 0 | 15:5 | 12 |
21. | Ungarn | 2 | 5 | 5 | 18:25 | 12 |
22. | Zypern | 8 | 1 | 1 | 27:9 | 10 |
23. | Nordirland | 3 | 5 | 2 | 12:4 | 10 |
24. | Vereinigte Staaten | 5 | 2 | 2 | 18:13 | 9 |
25. | Schweden | 1 | 3 | 5 | 8:15 | 9 |
26. | Island | 5 | 2 | 1 | 16:7 | 8 |
27. | Malta | 7 | 0 | 0 | 24:2 | 7 |
28. | Luxemburg | 6 | 0 | 1 | 17:3 | 7 |
29. | Finnland | 3 | 2 | 2 | 11:4 | 7 |
30. | Serbien | 2 | 2 | 3 | 9:9 | 7 |
31. | Slowakei | 1 | 4 | 2 | 6:5 | 7 |
32. | Gibraltar | 6 | 0 | 0 | 17:0 | 6 |
33. | Mazedonien | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 |
34. | Kroatien | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 6 |
35. | Mexiko | 0 | 4 | 2 | 6:9 | 6 |
36. | Andorra | 5 | 0 | 0 | 15:3 | 5 |
37. | Estland | 4 | 1 | 0 | 12:2 | 5 |
38. | Rumänien | 3 | 1 | 1 | 4:2 | 5 |
39. | Israel | 1 | 3 | 1 | 8:6 | 5 |
40. | Färöer | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 4 |
41. | Lettland | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 4 |
42. | Albanien | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
43. | Liechtenstein | 3 | 1 | 0 | 14:0 | 4 |
44. | Litauen | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
45. | Chile | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
46. | Uruguay | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 3 |
47. | Brasilien | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 3 |
48. | Argentinien | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 3 |
49. | Armenien | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
50. | Bolivien | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 2 |
51. | China | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
52. | Kasachstan | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 2 |
53. | Moldawien | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 2 |
54. | San Marino | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 2 |
55. | Aserbaidschan | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 2 |
56. | Bosnien-Herzegowina | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
57. | Katar | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 2 |
58. | Iran | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 2 |
59. | Montenegro | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
60. | Griechenland | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 2 |
61. | Nigeria | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 2 |
62. | Australien | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
63. | Jamaika | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
64. | Kanada | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 1 |
65. | Marokko | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
66. | Oman | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 1 |
67. | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 1 |
68. | Tunesien | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 1 |
69. | Saudi-Arabien | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 1 |
70. | Südafrika | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
71. | Ägypten | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
72. | Kamerun | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
73. | Weißrussland | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 1 |
74. | Algerien | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1 |
75. | Trinidad und Tobago | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 1 |
Wir hatten zu viele Stürmer, die nur mit dem Arsch wackeln.
— Klaus Schlappner, Trainer Waldhof Mannheim, über die Verpflichtung von Angreifer Bernd Klotz.