# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zypern | 10 | 3 | 3 | 35:20 | 16 |
2. | Rumänien | 2 | 3 | 11 | 13:28 | 16 |
3. | Österreich | 4 | 4 | 7 | 30:31 | 15 |
4. | Griechenland | 2 | 5 | 8 | 17:23 | 15 |
5. | Russland | 4 | 3 | 6 | 17:24 | 13 |
6. | Polen | 2 | 2 | 9 | 15:33 | 13 |
7. | Schottland | 2 | 2 | 7 | 10:14 | 11 |
8. | Schweden | 1 | 3 | 7 | 8:25 | 11 |
9. | Lettland | 8 | 1 | 1 | 24:7 | 10 |
10. | Frankreich | 1 | 5 | 4 | 7:16 | 10 |
11. | Luxemburg | 9 | 0 | 0 | 34:3 | 9 |
12. | Mazedonien | 4 | 2 | 3 | 10:9 | 9 |
13. | Nordirland | 1 | 4 | 4 | 7:13 | 9 |
14. | Kroatien | 0 | 1 | 8 | 8:22 | 9 |
15. | Malta | 6 | 2 | 0 | 16:6 | 8 |
16. | Moldawien | 5 | 3 | 0 | 14:6 | 8 |
17. | Australien | 2 | 4 | 1 | 10:8 | 7 |
18. | Bulgarien | 1 | 2 | 4 | 6:13 | 7 |
19. | Portugal | 1 | 2 | 4 | 9:16 | 7 |
20. | Serbien | 1 | 0 | 6 | 6:19 | 7 |
21. | Dänemark | 0 | 0 | 7 | 2:22 | 7 |
22. | Georgien | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 6 |
23. | Schweiz | 1 | 4 | 1 | 7:8 | 6 |
24. | Türkei | 2 | 0 | 4 | 12:9 | 6 |
25. | Slowenien | 0 | 3 | 3 | 7:11 | 6 |
26. | Wales | 0 | 3 | 3 | 3:10 | 6 |
27. | Spanien | 0 | 1 | 5 | 3:13 | 6 |
28. | Belgien | 0 | 0 | 6 | 3:15 | 6 |
29. | Färöer | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 5 |
30. | Litauen | 4 | 1 | 0 | 14:8 | 5 |
31. | Aserbaidschan | 3 | 2 | 0 | 12:2 | 5 |
32. | Irland | 1 | 3 | 1 | 6:8 | 5 |
33. | Slowakei | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 |
34. | Argentinien | 1 | 1 | 3 | 6:14 | 5 |
35. | Italien | 0 | 1 | 4 | 3:14 | 5 |
36. | Deutschland | 0 | 0 | 5 | 1:14 | 5 |
37. | Andorra | 4 | 0 | 0 | 14:2 | 4 |
38. | Äthiopien | 4 | 0 | 0 | 12:3 | 4 |
39. | Liechtenstein | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 4 |
40. | Vereinigte Staaten | 3 | 0 | 1 | 10:3 | 4 |
41. | Bosnien-Herzegowina | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 4 |
42. | Albanien | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 4 |
43. | Ungarn | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
44. | Uruguay | 1 | 0 | 3 | 5:7 | 4 |
45. | England | 0 | 2 | 2 | 1:5 | 4 |
46. | Niederlande | 0 | 0 | 4 | 1:6 | 4 |
47. | Estland | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 3 |
48. | Ukraine | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 |
49. | Finnland | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 3 |
50. | Tschechien | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
51. | San Marino | 2 | 0 | 0 | 13:0 | 2 |
52. | Weißrussland | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
53. | Guatemala | 1 | 1 | 0 | 7:0 | 2 |
54. | Island | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
55. | Mexiko | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 2 |
56. | Norwegen | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 2 |
57. | Brasilien | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 2 |
58. | Armenien | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 1 |
59. | El Salvador | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 1 |
60. | Ghana | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 1 |
61. | Usbekistan | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 1 |
62. | Montenegro | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 1 |
63. | Republik Korea (Südkorea) | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 1 |
64. | Südafrika | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 1 |
Eher züchte ich Anthurien in Afrika, als dass ich noch ein Jahr in Düsseldorf bleibe.
— Weltmeister Wolfgang Kleff mit einem klaren ,,Nein" zu einer Vertragsverlängerung mit Fortuna Düsseldorf.