Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Deutschland | 30,5 | 286 |
![]() Vereinigte Arabische Emirate | 30,2 | 119 |
![]() Schweiz | 31,0 | 89 |
![]() Österreich | 30,0 | 87 |
![]() Deutschland | 30,5 | 84 |
![]() Bulgarien | 31,0 | 33 |
![]() Niederlande | 31,0 | 30 |
![]() International | 31,2 | 27 |
![]() Deutschland | 30,5 | 26 |
![]() Deutschland | 31,0 | 16 |
![]() Argentinien | 27,0 | 15 |
![]() International | 30,7 | 14 |
![]() Schweiz | 31,0 | 13 |
![]() Mexiko | 27,0 | 13 |
![]() Mexiko | 27,0 | 12 |
![]() Bulgarien | 31,0 | 7 |
![]() International | 31,5 | 7 |
![]() Deutschland | 31,0 | 5 |
![]() International | 27,0 | 5 |
![]() International | 27,0 | 4 |
![]() Deutschland | 30,0 | 2 |
![]() Deutschland | 30,0 | 1 |
![]() Bulgarien | 31,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sharjah FC | 746 | ||
... | ||||
10 | Ittihad Kalba | 119 | ||
... | ||||
14 | Ajman Club | 44 |
Was brauche ich Wohnung, wenn ich zwei Punkte habe?
— Tschik Cajkovski nach seinem Einstandssieg mit dem 1. FC Köln gegen Kickers Offenbach.