Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 35 / 35 | |
- | 2 / 2 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 36 / 37 | |
- | 35 / 36 | |
- | 34 / 35 | |
- | 28 / 33 | |
- | 25 / 27 | |
- | 17 / 19 | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 25 / 37 | |
- | 21 / 35 | |
- | 19 / 34 | |
- | 12 / 21 | |
- | 16 / 18 | |
- | 5 / 5 | |
- | 4 / 4 | |
- | 4 / 4 | |
- | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 27 / 36 | |
- | 15 / 35 | |
- | 20 / 24 | |
- | 7 / 12 | |
- | 8 / 12 | |
- | 9 / 9 | |
- | 1 / 1 |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
GS | 1,97 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 100 | |
2 | 98 | |
3 | 92 |
Hier ist der Gockel für die Gallier!
— Die italienische Zeitung Tuttosport über Andrea Belotti, Spitzname: Der Gockel, vor dem EM-Spiel gegen Wales.