# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Israel | 1 | 3 | 3 | 7:9 | 7 |
2. | Albanien | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 |
3. | Serbien | 1 | 0 | 3 | 2:11 | 4 |
4. | Armenien | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 3 |
5. | Andorra | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 2 |
6. | Bosnien-Herzegowina | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
7. | Litauen | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 2 |
8. | Luxemburg | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 2 |
9. | Slowakei | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 2 |
10. | Niederlande | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 2 |
11. | Ungarn | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 2 |
12. | Zypern | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
13. | Aserbaidschan | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 2 |
14. | Schweiz | 0 | 0 | 2 | 4:7 | 2 |
15. | Tschechien | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 2 |
16. | Russland | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Der Radi war ein cleverer Hund. Wenn er zu spät kam, hat er eben seine Uhr verstellt.
— Max Merkel