# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | 53% | |
2 | 53% | |
3 | 53% | |
4 | 53% | |
5 | 49% | |
6 | 49% | |
7 | 49% | |
8 | 47% | |
9 | 47% | |
10 | 47% | |
11 | 42% | |
12 | 36% | |
13 | 33% | |
14 | 31% | |
15 | 29% | |
16 | 24% | |
17 | 24% | |
18 | 20% | |
19 | 16% | |
20 | 16% | |
21 | 16% | |
22 | 13% | |
23 | 7% | |
24 | 2% | |
25 | 2% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 123 | |
2 | 122 | |
3 | 108 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 123 | |
2 | 53 | |
3 | 39 |
Die rechte Außenbahn: die Problemzone von Berti Vogts.
— Bela Rethy