# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eppingen | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 100 |
2. | Schwenningen | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 100 |
3. | K. Würzburg | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 100 |
4. | Völklingen | 7 | 0 | 1 | 29:13 | 88 |
5. | ESV Ingolsta | 9 | 2 | 2 | 39:19 | 74 |
6. | Baunatal | 7 | 1 | 2 | 26:9 | 73 |
7. | Neunkirchen | 5 | 0 | 2 | 11:5 | 71 |
8. | Bürstadt | 5 | 5 | 0 | 25:9 | 67 |
9. | FC Hanau 93 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 67 |
10. | Hof | 11 | 3 | 5 | 37:29 | 63 |
11. | Würzburg | 4 | 3 | 1 | 16:8 | 62 |
12. | Augsburg | 22 | 7 | 10 | 91:52 | 62 |
13. | Pirmasens | 11 | 6 | 4 | 37:19 | 62 |
14. | FSV Frankfurt | 22 | 16 | 7 | 88:52 | 61 |
15. | Regensburg | 12 | 7 | 5 | 49:30 | 60 |
16. | Freib. FC | 10 | 4 | 5 | 46:32 | 60 |
17. | Fürth | 24 | 13 | 12 | 73:58 | 58 |
18. | Wormatia | 13 | 8 | 7 | 56:41 | 56 |
19. | Homburg | 14 | 6 | 9 | 49:38 | 55 |
20. | Bayreuth | 9 | 7 | 5 | 47:35 | 54 |
21. | Ulm | 18 | 7 | 13 | 66:50 | 54 |
22. | Freiburg | 10 | 4 | 8 | 42:34 | 52 |
23. | St. Kickers | 24 | 15 | 18 | 100:83 | 51 |
24. | Darmstadt | 15 | 13 | 10 | 52:46 | 51 |
25. | Eintr. Trier | 9 | 6 | 7 | 36:29 | 50 |
26. | MTV Ingolsta | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 50 |
27. | Karlsruhe | 13 | 8 | 13 | 46:52 | 46 |
28. | Kassel | 13 | 9 | 13 | 51:43 | 46 |
29. | Mannheim | 20 | 15 | 21 | 85:84 | 45 |
30. | TSV 1860 | 9 | 6 | 14 | 46:59 | 38 |
31. | Nürnberg | 10 | 8 | 16 | 47:72 | 37 |
32. | Stuttgart | 9 | 4 | 16 | 44:66 | 36 |
33. | Saarbrücken | 9 | 9 | 20 | 58:72 | 32 |
Ich bin kein Prophet, aber ich weiß nicht, ob so eine Chance so schnell wieder kommt.
— Andreas Möller, Schalke 04, zum Bundesliga-Finale 2001.