# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | 4 1 1 | |
2 | 16 - 1 | |
3 | 12 - 1 | |
4 | 3 - 1 | |
5 | 17 1 - | |
6 | 7 1 - | |
7 | 32 - - | |
8 | 16 - - | |
9 | 13 - - | |
10 | 9 - - | |
11 | 9 - - | |
12 | 7 - - | |
13 | 6 - - | |
14 | 6 - - | |
15 | 6 - - | |
16 | 6 - - | |
17 | 6 - - | |
18 | 6 - - | |
19 | 6 - - | |
20 | 6 - - | |
21 | 6 - - | |
22 | 5 - - | |
23 | 4 - - | |
24 | 4 - - | |
25 | 4 - - | |
26 | 3 - - | |
27 | 3 - - | |
28 | 3 - - | |
29 | 3 - - | |
30 | 3 - - | |
31 | 3 - - | |
32 | 2 - - | |
33 | 2 - - | |
34 | 2 - - | |
35 | 2 - - | |
36 | 2 - - | |
37 | 2 - - | |
38 | 2 - - | |
39 | 2 - - | |
40 | 2 - - | |
41 | 2 - - | |
42 | 2 - - | |
43 | 2 - - | |
44 | 1 - - | |
45 | 1 - - | |
46 | 1 - - | |
47 | 1 - - | |
48 | 1 - - | |
49 | 1 - - | |
50 | 1 - - |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Goran Pandev ist ein Straßenzocker.
— Kevin-Prince Boateng