Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
1 | 2 / 2 | |
- | - | |
12 | - | |
12 | - | |
13 | - | |
1 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
16 | 4 / 4 | |
2 | 2 / 2 | |
6 | 2 / 2 | |
18 | 2 / 2 | |
4 | 1 / 2 | |
5 | - | |
7 | - | |
- | - | |
20 | - | |
3 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
20 | 2 / 2 | |
8 | 2 / 2 | |
10 | 1 / 2 | |
- | - | |
21 | - | |
16 | - | |
24 | - | |
23 | - | |
29 | - | |
26 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
11 | 2 / 2 | |
22 | 0 / 2 | |
15 | - | |
19 | - | |
9 | - | |
20 | - | |
- | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
WTT | 1,75 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
11 | 2 / 2 | |
- | - | |
24 | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
Gäbe es ein Stadion für 4,5 Millionen Menschen - es wäre voll.
— Kroatiens Mittelfeldspieler Ivan Rakitic vor dem Finale gegen Frankreich über die Euphorie der Fans bei der WM 2018