# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 0 | |
3 | 0 |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 |
# | Spieler | Scorer |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 0 | |
3 | 0 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | 1 - - | |
2 | 1 - - | |
3 | 1 - - |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 |
# | Spieler | Scorer |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | 1 - - | |
2 | 1 - - | |
3 | 1 - - |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
Ich wusste nicht, dass ich überhaupt so weit schießen kann.
— Moritz Stoppelkamp vom SC Paderborn zu seinem Bundesliga-Rekordtor aus 83 Meter beim 2:0-Sieg gegen Hannover im Jahr 2014