# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malta | 3 | 1 | 0 | 8:1 | 4 |
2. | Kroatien | 2 | 0 | 2 | 3:4 | 4 |
3. | Österreich | 1 | 0 | 3 | 3:12 | 4 |
4. | Türkei | 0 | 0 | 4 | 1:16 | 4 |
5. | Zypern | 0 | 0 | 4 | 2:8 | 4 |
6. | Irland | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 2 |
7. | Slowenien | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 2 |
8. | Bosnien-Herzegowina | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 2 |
9. | Georgien | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 2 |
10. | Island | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 2 |
11. | Israel | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
12. | Schweiz | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 2 |
13. | Griechenland | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 2 |
14. | Italien | 0 | 0 | 2 | 0:8 | 2 |
15. | Schottland | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 2 |
16. | Finnland | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 1 |
Ich überlege mir, wie viele Tore ich geschossen hätte, wenn ich fit gewesen wäre.
— Kevin Kuranyi nach drei Toren gegen Österreich.