# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emmendingen | 2 | 0 | 0 | 11:0 | 100 |
2. | Freib. FC | 9 | 4 | 2 | 34:18 | 69 |
3. | FCW München | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 67 |
4. | FC Pforzheim | 4 | 1 | 2 | 13:4 | 62 |
5. | FSV Frankfurt | 16 | 5 | 10 | 50:41 | 57 |
6. | Ulm | 15 | 14 | 8 | 60:50 | 53 |
7. | S. Augsburg | 4 | 2 | 3 | 25:24 | 52 |
8. | Mannheim | 14 | 6 | 11 | 41:39 | 52 |
9. | Schweinfurt | 6 | 2 | 5 | 19:20 | 51 |
10. | ESV Ingolsta | 5 | 3 | 4 | 34:16 | 50 |
11. | St. Kickers | 19 | 12 | 16 | 87:80 | 49 |
12. | Hof | 6 | 1 | 6 | 26:28 | 49 |
13. | Darmstadt | 15 | 9 | 13 | 58:56 | 49 |
14. | Offenbach | 13 | 9 | 13 | 43:51 | 46 |
15. | Fürth | 9 | 7 | 9 | 40:53 | 45 |
16. | SSV Reutlingen | 7 | 11 | 8 | 42:37 | 41 |
17. | VfR Mannheim | 5 | 8 | 6 | 27:31 | 40 |
18. | Bayern | 1 | 2 | 6 | 10:23 | 19 |
Du kannst hundertmal auf die Tabelle gucken und sagen: Da musst du gewinnen. Aber du gewinnst nichts vom Reden.
— Christoph Kramer