Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
1 | 20 / 20 | |
16 | 2 / 2 | |
12 | - | |
31 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
13 | 21 / 21 | |
33 | 16 / 16 | |
17 | 15 / 16 | |
2 | 10 / 12 | |
15 | 10 / 11 | |
28 | 2 / 4 | |
29 | - | |
21 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
8 | 21 / 22 | |
20 | 16 / 20 | |
16 | 5 / 17 | |
3 | 9 / 15 | |
23 | 8 / 11 | |
20 | 8 / 8 | |
26 | - | |
30 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
11 | 16 / 21 | |
6 | 13 / 16 | |
10 | 8 / 15 | |
9 | 10 / 13 | |
7 | 4 / 7 | |
24 | 2 / 2 | |
14 | 2 / 2 | |
32 | 1 / 1 | |
- | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
JH | 1,86 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
18 | 9 / 9 | |
22 | 2 / 2 | |
23 | 0 / 2 | |
34 | - | |
15 | - | |
35 | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 70 | |
2 | 70 | |
3 | 64 |
Die Europäer können 100 Minuten und mehr spielen, wir haben schon Schwierigkeiten mit 90 Minuten.
— Panamas Trainer Hernan Dario Gomez nach dem 0:3 beim Auftakt des WM-Neulings gegen Belgien bei der WM 2018