# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niederlande | 2 | 3 | 1 | 7:4 | 6 |
2. | Serbien | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 5 |
3. | Portugal | 2 | 1 | 2 | 10:9 | 5 |
4. | Norwegen | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 4 |
5. | Israel | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 |
6. | Tschechien | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 4 |
7. | Schottland | 1 | 1 | 2 | 5:8 | 4 |
8. | Belgien | 1 | 0 | 3 | 2:5 | 4 |
9. | Polen | 0 | 1 | 3 | 3:7 | 4 |
10. | Kroatien | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 3 |
11. | Armenien | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 2 |
12. | Bulgarien | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 2 |
13. | Finnland | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 2 |
14. | Schweden | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
15. | Schweiz | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 2 |
16. | Italien | 1 | 0 | 1 | 1:4 | 2 |
17. | Türkei | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 2 |
18. | Ungarn | 1 | 0 | 1 | 3:9 | 2 |
19. | England | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 2 |
20. | Rumänien | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 2 |
21. | Georgien | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 1 |
22. | Slowakei | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 1 |
23. | Russland | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
Die Spekulationen zu kommentieren, die Ihr Journalisten bringt, ist momentan mein allerletzter Job.
— Peter Stöger