# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | 94% | |
2 | 92% | |
3 | 92% | |
4 | 92% | |
5 | 86% | |
6 | 83% | |
7 | 81% | |
8 | 72% | |
9 | 67% | |
10 | 67% | |
11 | 67% | |
12 | 56% | |
13 | 53% | |
14 | 39% | |
15 | 39% | |
16 | 36% | |
17 | 33% | |
18 | 33% | |
19 | 31% | |
20 | 22% | |
21 | 22% | |
22 | 19% | |
23 | 19% | |
24 | 19% | |
25 | 17% | |
26 | 14% | |
27 | 14% | |
28 | 6% | |
29 | 3% | |
30 | 3% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 236 | |
2 | 202 | |
3 | 176 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 107 | |
2 | 95 | |
3 | 78 |
Der Fußball hat bei uns einen Stellenwert, der gar nicht statthaft ist - für das bisschen Arschwackeln.
— Hans Meyer