# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frankreich | 11 | 6 | 7 | 34:33 | 24 |
2. | Deutschland | 7 | 5 | 7 | 25:28 | 19 |
3. | Türkei | 7 | 6 | 3 | 19:14 | 16 |
4. | Spanien | 4 | 3 | 9 | 20:37 | 16 |
5. | Portugal | 7 | 2 | 5 | 23:15 | 14 |
6. | England | 3 | 4 | 7 | 14:26 | 14 |
7. | Ukraine | 9 | 2 | 1 | 28:7 | 12 |
8. | Griechenland | 4 | 4 | 1 | 19:6 | 9 |
9. | Österreich | 4 | 0 | 4 | 13:12 | 8 |
10. | Rumänien | 3 | 3 | 2 | 13:8 | 8 |
11. | Slowenien | 6 | 0 | 0 | 18:2 | 6 |
12. | Zypern | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 |
13. | Russland | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 |
14. | Bulgarien | 3 | 1 | 2 | 11:5 | 6 |
15. | Schweiz | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 6 |
16. | Belgien | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 6 |
17. | Niederlande | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 6 |
18. | Tschechien | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 6 |
19. | Serbien | 2 | 3 | 0 | 7:5 | 5 |
20. | Polen | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 4 |
21. | Schweden | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 4 |
22. | Mazedonien | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 2 |
23. | Norwegen | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 2 |
24. | Finnland | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 2 |
25. | Weißrussland | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 2 |
26. | Dänemark | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
27. | Schottland | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 2 |
Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich.
— Ansgar Brinkmann