Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
Premier League England | 27,4 | 1639 |
Bundesliga Deutschland | 30,0 | 496 |
Champions League International | 27,4 | 181 |
Ligue 1 Frankreich | 27,5 | 143 |
Bundesliga Österreich | 31,0 | 142 |
Europa League International | 28,8 | 104 |
Serie A Italien | 30,0 | 95 |
WM International | 28,9 | 70 |
EM International | 29,8 | 52 |
FA Cup England | 27,3 | 50 |
Freundschaftsspiele International | 28,5 | 46 |
Jupiler League Belgien | 20,0 | 37 |
DFB-Pokal Deutschland | 30,0 | 35 |
Primera División Spanien | 30,0 | 34 |
Liga NOS Portugal | 29,0 | 27 |
Afrika-Cup International | 25,2 | 27 |
Premier Liga Russland | 24,0 | 26 |
Championship England | 20,0 | 22 |
Regionalliga Nord Deutschland | 28,0 | 15 |
League One England | 19,0 | 13 |
EFL Cup England | 26,4 | 13 |
Confederations Cup International | 29,0 | 11 |
U21 EM International | 20,5 | 8 |
Copa América International | 33,0 | 6 |
Gold Cup International | 33,0 | 6 |
ALKA Superligaen Dänemark | 22,0 | 4 |
U19 EM International | 18,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stoke City | 3287 | ||
... | ||||
14 | Leicester | 1639 | ||
... | ||||
20 | Middlesbrough | 767 |
Ich finde es großartig, dass sich die Frauen immer mehr vermehren in der Bundesliga.
— Franz Beckenbauer