# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | San Marino | 4 | 1 | 0 | 9:1 | 87 |
2. | Liechtenstein | 7 | 1 | 1 | 15:4 | 81 |
3. | Kasachstan | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 50 |
4. | Malta | 3 | 1 | 3 | 8:5 | 48 |
5. | Island | 2 | 2 | 2 | 11:11 | 44 |
6. | Österreich | 4 | 0 | 6 | 14:30 | 40 |
7. | Türkei | 1 | 4 | 2 | 10:12 | 33 |
8. | Albanien | 0 | 5 | 0 | 6:6 | 33 |
9. | Norwegen | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 33 |
10. | Georgien | 2 | 2 | 5 | 7:17 | 30 |
11. | Nordirland | 2 | 0 | 5 | 4:8 | 29 |
12. | Griechenland | 1 | 2 | 5 | 6:13 | 21 |
13. | Schweden | 2 | 4 | 11 | 12:54 | 20 |
14. | Polen | 2 | 2 | 12 | 15:44 | 17 |
15. | Ungarn | 1 | 0 | 5 | 7:14 | 17 |
16. | Slowenien | 1 | 0 | 6 | 2:15 | 14 |
17. | Israel | 1 | 1 | 8 | 7:24 | 13 |
18. | Deutschland | 0 | 1 | 3 | 2:13 | 8 |
19. | Spanien | 0 | 1 | 3 | 0:9 | 8 |
20. | Dänemark | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 8 |
21. | Tschechien | 0 | 1 | 3 | 3:9 | 8 |
22. | Portugal | 0 | 0 | 6 | 4:18 | 0 |
23. | Niederlande | 0 | 0 | 5 | 0:14 | 0 |
24. | Irland | 0 | 0 | 4 | 1:11 | 0 |
25. | Kroatien | 0 | 0 | 4 | 1:10 | 0 |
26. | Mazedonien | 0 | 0 | 4 | 2:10 | 0 |
Ich hatte den Eindruck, die Da.., äh, jetzt hätte ich fast Damen gesagt, die Herren haben nicht gewusst, wohin sie den Ball spielen sollen.
— Bundesinnenminister Otto Schily über die Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem 0:3 gegen Portugal