Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
League One England | 25,1 | 883 |
Championship England | 27,2 | 167 |
FA Cup England | 24,7 | 78 |
EFL Trophy England | 25,1 | 50 |
Premier League England | 27,5 | 31 |
EFL Cup England | 26,2 | 23 |
Premier League Schottland | 26,0 | 19 |
Eerste Divisie Niederlande | 24,0 | 12 |
Europa League International | 33,0 | 4 |
Relegation/Promotion Playoffs Schottland | 24,0 | 4 |
League One Playoffs England | 31,5 | 4 |
WM International | 33,0 | 1 |
Int. Champions Cup International | 22,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wigan | 1061 | ||
... | ||||
11 | Lincoln City | 883 | ||
... | ||||
24 | Milton | 586 |
Für Yeboahs starken Oberarm mussten wir eine neue Kapitänsbinde herstellen lassen.
— Eintracht-Interimstrainer Charly Körbel über den Kapitänswechsel von Uli Stein zu Anthony Yeboah.