Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | - | |
13 | - | |
1 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
66 | - | |
14 | - | |
3 | - | |
- | - | |
28 | - | |
23 | - | |
4 | - | |
24 | - | |
2 | - | |
16 | - | |
19 | - | |
5 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
20 | - | |
17 | - | |
10 | - | |
17 | - | |
21 | - | |
4 | - | |
8 | - | |
26 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
9 | - | |
9 | - | |
7 | - | |
30 | - | |
11 | - | |
33 | - | |
77 | - | |
29 | - | |
- | - | |
12 | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
MM | 0,00 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | - |
Name | bis | ø-Punkte | |
---|---|---|---|
W | 12/11/24 | 1,33 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
Er benutzt die Medien wie jemand, der den Politikern äußerst aufmerksam zugeschaut hat.
— Jörg Wontorra, SAT 1, über Christoph Daum.