# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
51 | 2 | |
52 | 2 | |
53 | 2 | |
54 | 2 | |
55 | 2 | |
56 | 2 | |
57 | 2 | |
58 | 2 | |
59 | 2 | |
60 | 2 | |
61 | 2 | |
62 | 2 | |
63 | 2 | |
64 | 2 | |
65 | 2 | |
66 | 2 | |
67 | 2 | |
68 | 2 | |
69 | 2 | |
70 | 1 | |
71 | 1 | |
72 | 1 | |
73 | 1 | |
74 | 1 | |
75 | 1 | |
76 | 1 | |
77 | 1 | |
78 | 1 | |
79 | 1 | |
80 | 1 | |
81 | 1 | |
82 | 1 | |
83 | 1 | |
84 | 1 | |
85 | 1 | |
86 | 1 | |
87 | 1 | |
88 | 1 | |
89 | 1 | |
90 | 1 | |
91 | 1 | |
92 | 1 | |
93 | 1 | |
94 | 1 | |
95 | 1 | |
96 | 1 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Was brauche ich Wohnung, wenn ich zwei Punkte habe?
— Tschik Cajkovski nach seinem Einstandssieg mit dem 1. FC Köln gegen Kickers Offenbach.