# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 129 | |
2 | 128 | |
3 | 102 | |
4 | 100 | |
5 | 84 | |
6 | 81 | |
7 | 80 | |
8 | 64 | |
9 | 63 | |
10 | 62 | |
11 | 59 | |
12 | 58 | |
13 | 56 | |
14 | 53 | |
15 | 52 | |
16 | 45 | |
17 | 43 | |
18 | 43 | |
19 | 41 | |
20 | 41 | |
21 | 40 | |
22 | 40 | |
23 | 39 | |
24 | 36 | |
25 | 33 | |
26 | 33 | |
27 | 33 | |
28 | 32 | |
29 | 31 | |
30 | 31 | |
31 | 31 | |
32 | 31 | |
33 | 31 | |
34 | 30 | |
35 | 30 | |
36 | 29 | |
37 | 28 | |
38 | 27 | |
39 | 26 | |
40 | 25 | |
41 | 24 | |
42 | 24 | |
43 | 23 | |
44 | 21 | |
45 | 20 | |
46 | 20 | |
47 | 20 | |
48 | 19 | |
49 | 19 | |
50 | 19 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Argentinien ist ausgeschieden, aber vielen älteren Mitbürgern ist das egal. Sie drücken immer noch Deutschland die Daumen.
— Harald Schmidt zum Vorrunden-Aus von Argentinien (WM 2002)