Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 44 / 44 |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
5 | ![]() | 33 / 35 |
22 | ![]() | 29 / 32 |
4 | ![]() | 30 / 32 |
6 | ![]() | 26 / 28 |
33 | ![]() | 24 / 26 |
- | ![]() | 21 / 25 |
28 | ![]() | 12 / 15 |
3 | ![]() | 11 / 12 |
2 | ![]() | 6 / 8 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
48 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
42 | ![]() | 34 / 36 |
18 | ![]() | 28 / 35 |
21 | ![]() | 18 / 35 |
11 | ![]() | 20 / 34 |
14 | ![]() | 22 / 29 |
- | ![]() | 22 / 28 |
17 | ![]() | 8 / 12 |
12 | ![]() | 9 / 12 |
70 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
9 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
32 | ![]() | 19 / 39 |
10 | ![]() | 30 / 38 |
10 | ![]() | 21 / 35 |
63 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
MP | ![]() | 0,00 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
45 | ![]() | 12 / 18 |
- | ![]() | 3 / 4 |
63 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Name | bis | ø-Punkte | |
---|---|---|---|
RM | ![]() | 13/05/13 | 1,86 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 383 |
2 | ![]() | 326 |
3 | ![]() | 243 |
,,Das ist für mich die Abteilung Sandkasten, fünftes bis siebtes Lebensjahr!" - ,,Das hat der Trainer Ribbeck mir in Kaiserslautern vorgemacht!"
— Legendärer Dialog mit Erich Ribbeck, Trainer FC Bayern, und seinem ehemaligen Spieler, Klaus Toppmöller, Coach von Eintracht Frankfurt, nach dem Spitzenspiel 1993 (2:2). Toppmöller hatte geblufft und unter anderem Jay-Jay Okocha nicht von Anfang an aufgestellt.