# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sogndal | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 78 |
2. | Bergen | 3 | 3 | 0 | 7:3 | 67 |
3. | Ranheim IL | 3 | 3 | 0 | 16:7 | 67 |
4. | Strömsgodset | 3 | 3 | 2 | 14:12 | 50 |
5. | Haugesund | 3 | 3 | 2 | 9:14 | 50 |
6. | Aalesund | 3 | 0 | 3 | 12:9 | 50 |
7. | Kristiansund | 3 | 2 | 3 | 13:10 | 46 |
8. | Kristiansand | 2 | 2 | 4 | 10:16 | 33 |
9. | Sarpsborg | 1 | 5 | 2 | 7:10 | 33 |
10. | Tromsö | 1 | 3 | 2 | 9:10 | 33 |
11. | Stavanger | 2 | 2 | 6 | 11:18 | 27 |
12. | Sandefjord | 1 | 3 | 4 | 9:12 | 25 |
13. | Skien | 1 | 2 | 5 | 13:23 | 21 |
14. | Stabaek IF | 1 | 2 | 6 | 6:16 | 19 |
15. | Valerenga IF | 1 | 1 | 6 | 5:15 | 17 |
16. | Rosenborg BK | 1 | 0 | 7 | 8:16 | 12 |
17. | Lilleström | 0 | 1 | 6 | 8:18 | 5 |
18. | Molde | 0 | 1 | 7 | 4:19 | 4 |
19. | Bodö/Glimt | 0 | 1 | 9 | 9:25 | 3 |
Ich mache kein böses Gesicht, sondern ein enttäuschtes.
— Weltmeister Fritz Walter nach einem BL-Aufstiegsspiel mit dem SV Alsenborn.