# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 72 | |
2 | 62 | |
3 | 60 | |
4 | 58 | |
5 | 54 | |
6 | 52 | |
7 | 49 | |
8 | 47 | |
9 | 44 | |
10 | 43 | |
11 | 43 | |
12 | 42 | |
13 | 42 | |
14 | 32 | |
15 | 31 | |
16 | 29 | |
17 | 28 | |
18 | 27 | |
19 | 23 | |
20 | 23 | |
21 | 20 | |
22 | 20 | |
23 | 19 | |
24 | 16 | |
25 | 12 | |
26 | 11 | |
27 | 9 | |
28 | 9 | |
29 | 9 | |
30 | 8 | |
31 | 7 | |
32 | 6 | |
33 | 5 | |
34 | 5 | |
35 | 4 | |
36 | 4 | |
37 | 4 | |
38 | 3 | |
39 | 2 | |
40 | 1 | |
41 | 1 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Die Bulgaren sind eher besser als schlecht.
— Karl-Heinz Riedle vor dem WM-Viertelfinale 1994 gegen Bulgarien