Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Deutschland | 26,3 | 229 |
![]() Deutschland | 23,0 | 71 |
![]() Deutschland | 22,7 | 42 |
![]() Deutschland | 26,3 | 15 |
![]() International | 33,0 | 8 |
![]() International | 33,0 | 6 |
![]() International | 33,0 | 6 |
![]() International | 33,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | FC Ingolstadt | 1956 | ||
... | ||||
17 | Duisburg | 229 | ||
18 | Regensburg | 152 |
Jetzt hat der Lionel mehr Tore als ich bei Weltmeisterschaften. Wie hat er das nur gemacht?
— Arne Friedrich twitterte nach dem zweiten WM-Tor von Lionel Messi in Brasilien 2014