# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niederlande | 9 | 1 | 5 | 27:18 | 15 |
2. | Portugal | 4 | 6 | 3 | 15:15 | 13 |
3. | Spanien | 6 | 0 | 7 | 22:21 | 13 |
4. | Frankreich | 3 | 4 | 6 | 16:18 | 13 |
5. | Belgien | 9 | 1 | 1 | 29:8 | 11 |
6. | Italien | 3 | 3 | 3 | 8:10 | 9 |
7. | Ukraine | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 6 |
8. | Deutschland | 4 | 1 | 0 | 12:5 | 5 |
9. | Griechenland | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 5 |
10. | Schweiz | 4 | 0 | 0 | 9:4 | 4 |
11. | Ungarn | 3 | 0 | 1 | 12:5 | 4 |
12. | Norwegen | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 4 |
13. | Serbien | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 4 |
14. | Irland | 2 | 1 | 0 | 10:0 | 3 |
15. | Bosnien-Herzegowina | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 2 |
16. | Estland | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
17. | Israel | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 2 |
18. | Schottland | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
19. | Slowakei | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 2 |
20. | Bulgarien | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
21. | Kroatien | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 2 |
22. | Lettland | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 2 |
23. | Russland | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 2 |
24. | Schweden | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 2 |
25. | Georgien | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 1 |
26. | Türkei | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Wer in Bochum von Strafraum zu Strafraum geht und sich dabei nicht den Knöchel bricht, dem gebe ich einen aus.
— Christoph Daum