Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 38 / 38 | |
- | - | |
21 | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
2 | 33 / 35 | |
5 | 32 / 35 | |
3 | 19 / 24 | |
- | 14 / 14 | |
34 | 7 / 7 | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
18 | 35 / 37 | |
4 | 21 / 34 | |
14 | 22 / 25 | |
24 | 17 / 24 | |
14 | 11 / 23 | |
8 | 10 / 16 | |
15 | 12 / 12 | |
34 | 9 / 10 | |
31 | 6 / 7 | |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
19 | 23 / 34 | |
23 | 23 / 27 | |
10 | 15 / 26 | |
20 | 4 / 18 | |
9 | 7 / 14 | |
- | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
AP | 1,70 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
23 | 2 / 4 | |
33 | - | |
3 | - | |
- | - | |
- | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 210 | |
2 | 139 | |
3 | 104 |
Für mich gibt es nichts Schlimmeres, als morgens die Zeitung aufzuschlagen und zu sehen: Oh Gott, wo ist er denn jetzt schon wieder?
— Manchester Uniteds Trainerlegende Sir Alex Ferguson über seinen Schützling David Beckham.