# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belgien | 50 | 28 | 38 | 254:203 | 116 |
2. | Deutschland | 13 | 16 | 17 | 81:89 | 46 |
3. | Schweiz | 13 | 3 | 14 | 62:57 | 30 |
4. | Dänemark | 12 | 7 | 9 | 53:38 | 28 |
5. | Frankreich | 11 | 3 | 14 | 56:47 | 28 |
6. | Schweden | 11 | 5 | 8 | 44:47 | 24 |
7. | Italien | 3 | 9 | 11 | 22:30 | 23 |
8. | England | 7 | 7 | 8 | 30:37 | 22 |
9. | Tschechien | 5 | 4 | 13 | 23:37 | 22 |
10. | Irland | 10 | 4 | 7 | 36:29 | 21 |
11. | Schottland | 9 | 5 | 6 | 28:17 | 20 |
12. | Norwegen | 8 | 7 | 4 | 37:23 | 19 |
13. | Österreich | 9 | 4 | 6 | 34:21 | 19 |
14. | Luxemburg | 15 | 1 | 2 | 67:14 | 18 |
15. | Ungarn | 10 | 2 | 5 | 51:29 | 17 |
16. | Polen | 8 | 6 | 3 | 24:17 | 17 |
17. | Finnland | 11 | 2 | 1 | 43:14 | 14 |
18. | Türkei | 6 | 4 | 4 | 21:14 | 14 |
19. | Portugal | 2 | 4 | 8 | 10:16 | 14 |
20. | Rumänien | 9 | 3 | 1 | 27:3 | 13 |
21. | Weißrussland | 10 | 0 | 2 | 29:7 | 12 |
22. | Island | 9 | 1 | 2 | 33:7 | 12 |
23. | Spanien | 6 | 2 | 4 | 18:15 | 12 |
24. | Brasilien | 4 | 4 | 4 | 18:15 | 12 |
25. | Bulgarien | 4 | 2 | 5 | 19:17 | 11 |
26. | Serbien | 6 | 1 | 3 | 18:12 | 10 |
27. | Griechenland | 7 | 1 | 1 | 20:3 | 9 |
28. | DDR | 6 | 1 | 2 | 17:10 | 9 |
29. | Nordirland | 4 | 4 | 1 | 14:6 | 9 |
30. | Argentinien | 4 | 2 | 3 | 14:8 | 9 |
31. | Zypern | 8 | 0 | 0 | 26:1 | 8 |
32. | Estland | 7 | 1 | 0 | 32:4 | 8 |
33. | Mexiko | 3 | 1 | 4 | 13:15 | 8 |
34. | Wales | 7 | 0 | 0 | 22:5 | 7 |
35. | Russland | 3 | 1 | 3 | 9:7 | 7 |
36. | Andorra | 6 | 0 | 0 | 21:0 | 6 |
37. | Malta | 6 | 0 | 0 | 28:0 | 6 |
38. | San Marino | 6 | 0 | 0 | 39:0 | 6 |
39. | Vereinigte Staaten | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 6 |
40. | Uruguay | 2 | 0 | 4 | 7:9 | 6 |
41. | Lettland | 5 | 0 | 0 | 14:0 | 5 |
42. | Mazedonien | 3 | 2 | 0 | 11:3 | 5 |
43. | Albanien | 4 | 0 | 0 | 7:1 | 4 |
44. | Moldawien | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 4 |
45. | Israel | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 4 |
46. | Japan | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 4 |
47. | Peru | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 4 |
48. | Ghana | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 3 |
49. | Slowakei | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
50. | Marokko | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
51. | Tunesien | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 3 |
52. | Armenien | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 2 |
53. | China | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 2 |
54. | Elfenbeinküste | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 2 |
55. | Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 13:0 | 2 |
56. | Kasachstan | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 2 |
57. | Saarland | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
58. | Slowenien | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 2 |
59. | Südafrika | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 2 |
60. | Bosnien-Herzegowina | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
61. | Kamerun | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 2 |
62. | Montenegro | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 2 |
63. | Niederländische Antillen | 1 | 1 | 0 | 8:0 | 2 |
64. | Nigeria | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 2 |
65. | Paraguay | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 2 |
66. | Ukraine | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 2 |
67. | Australien | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 2 |
68. | Ägypten | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 2 |
69. | Chile | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 1 |
70. | Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 1 |
71. | Färöer | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 1 |
72. | Georgien | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 1 |
73. | Iran | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 1 |
74. | Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 1 |
75. | Republik Korea (Südkorea) | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 1 |
76. | Saudi-Arabien | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
77. | Indonesien | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 1 |
78. | Kanada | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 1 |
79. | Suriname | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 |
80. | Ecuador | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
81. | Kolumbien | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
82. | Kroatien | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 1 |
Wenn ich so ein schlechter Spieler wie der Bobic wäre, würde ich die 9 nicht anziehen. Das ist eine Beleidigung für dieses Trikot. Der kann vielleicht die 29 tragen.
— Bundesliga-Stürmerlegende Klaus Fischer hat keine hohe Meinung von Fredi Bobic...