# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andorra | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 4 |
2. | Österreich | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 4 |
3. | Bulgarien | 0 | 1 | 3 | 4:6 | 4 |
4. | Polen | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 3 |
5. | Schweiz | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
6. | Niederlande | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
7. | Dänemark | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 2 |
8. | International | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 2 |
9. | Tschechien | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 2 |
10. | Zypern | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
11. | England | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 2 |
12. | Griechenland | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 2 |
13. | Schweden | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 2 |
14. | Rumänien | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
15. | Ungarn | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1 |
Als Gourmet genieße ich mein Steak noch, medium gebraten.
— Joachim Bäse