Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
Premier League England | 29,1 | 1285 |
Championship England | 28,2 | 396 |
Premier League Schottland | 31,7 | 270 |
Ligue 1 Frankreich | 28,0 | 90 |
EM International | 30,7 | 86 |
League One England | 23,0 | 77 |
Bundesliga Deutschland | 29,0 | 75 |
Champions League International | 29,2 | 59 |
Europa League International | 30,0 | 45 |
Primera División Spanien | 25,0 | 30 |
Super League Schweiz | 29,0 | 29 |
WM International | 30,5 | 28 |
Freundschaftsspiele International | 30,7 | 23 |
FA Cup England | 27,4 | 21 |
Liga NOS Portugal | 25,0 | 12 |
DFB-Pokal Deutschland | 29,0 | 8 |
Regionalliga Süd Deutschland | 29,0 | 8 |
EFL Cup England | 31,8 | 6 |
U21 EM International | 22,0 | 4 |
Supercup Deutschland | 29,0 | 1 |
1. HNL Kroatien | 27,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sheffield W. | 898 | ||
... | ||||
20 | Norwich City | 396 | ||
... | ||||
24 | Barnsley | 165 |
Ich halte es für wichtig, dass die Verhandlungen mit Spielern künftig aus einer Hand geführt werden. Deshalb wird dem Karlheinz ein Jurist zur Seite gestellt.
— Gerhard Mayer-Vorfelder bei der Vorstellung von Karlheinz Förster als neuen Vorstand Sport beim VfB Stuttgart