Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
1 | 29 / 29 | |
33 | - | |
30 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
3 | 22 / 26 | |
14 | 16 / 25 | |
27 | 24 / 25 | |
24 | 17 / 22 | |
22 | 16 / 21 | |
23 | 3 / 3 | |
2 | 3 / 3 | |
15 | 2 / 2 | |
4 | 1 / 2 | |
5 | 1 / 2 | |
46 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
16 | 18 / 27 | |
25 | 16 / 25 | |
6 | 21 / 23 | |
17 | 10 / 21 | |
12 | 12 / 20 | |
20 | 7 / 15 | |
8 | 9 / 14 | |
21 | 8 / 13 | |
10 | 4 / 5 | |
11 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
19 | 28 / 29 | |
9 | 10 / 17 | |
7 | 16 / 16 | |
29 | 5 / 9 |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
AK | 1,40 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
18 | 1 / 1 | |
45 | - | |
30 | - | |
7 | - | |
16 | - | |
- | - | |
13 | - | |
9 | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 136 | |
2 | 131 | |
3 | 128 |
Wir sind ein verdienter Meister und entschuldigen uns nicht dafür.
— Stefan Effenberg, FC Bayern, zur Last-Minute-Meisterschaft 2001