Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
1 | ![]() | 26 / 26 |
30 | ![]() | 14 / 14 |
1 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
2 | ![]() | 34 / 34 |
4 | ![]() | 28 / 29 |
29 | ![]() | 13 / 26 |
25 | ![]() | 23 / 25 |
21 | ![]() | 10 / 12 |
15 | ![]() | 6 / 8 |
3 | ![]() | - |
3 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
8 | ![]() | 19 / 24 |
20 | ![]() | 5 / 10 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
11 | ![]() | 24 / 35 |
12 | ![]() | 12 / 29 |
18 | ![]() | 13 / 15 |
29 | ![]() | 7 / 10 |
27 | ![]() | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
CP | ![]() | 1,68 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
13 | ![]() | 19 / 24 |
- | ![]() | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 162 |
2 | ![]() | 160 |
3 | ![]() | 89 |
Die sind total limitiert, die sind total limitiert!
— Karl-Heinz Rummenigge beim WM-Spiel Deutschland - Südkorea (3:2), 1994