Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Russland | 28,2 | 1304 |
![]() International | 32,6 | 95 |
![]() International | 33,3 | 57 |
![]() International | 32,8 | 56 |
![]() International | 32,0 | 38 |
![]() International | 32,7 | 19 |
![]() Rumänien | 29,0 | 14 |
![]() Italien | 27,0 | 12 |
![]() International | 33,5 | 12 |
![]() International | 36,0 | 12 |
![]() Schweiz | 31,0 | 10 |
![]() Rumänien | 27,0 | 9 |
![]() Italien | 34,0 | 6 |
![]() Kroatien | 27,0 | 6 |
![]() International | 32,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Krasnodar | 1675 | ||
... | ||||
4 | PFC Sochi | 1304 | ||
... | ||||
16 | FC Rotor Wolgo | 321 |
Als Schwarzer musstest du immer besser sein als die Anderen. Immer. Wenn das nicht klappte, dann war das N-Wort schnell in Gebrauch.
— Erwin Kostedde im Interview zu seinem 75. Geburtstag - über Rassismus.