Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | 01/07/2015 | |
- | 01/07/2015 | |
- | 01/07/2015 | |
- | 01/07/2015 | |
- | 17/07/2015 | |
AC Bra - | 18/07/2015 | |
AS Rom Serie A | 19/07/2015 | |
AS Rom Serie A | 04/08/2015 | |
Kreta - | 20/08/2015 | |
Lanciano Serie B | 25/08/2015 | |
Lazio Rom Serie A | 25/08/2015 | |
Entella Serie B | 26/08/2015 | |
Lecce - | 27/08/2015 | |
- | 28/08/2015 | |
Frosinone Serie A | 31/08/2015 | |
Catania - | 31/08/2015 | |
Palermo Serie A | 31/08/2015 | |
Siena - | 04/01/2016 | |
Iraklis Super League | 05/01/2016 | |
Salernitana Serie B | 12/01/2016 |
Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
AC Florenz Serie A | 10/07/2015 | |
Ch. Verona Serie A | 17/07/2015 | |
Vercelli Serie B | 20/07/2015 | |
AC Florenz Serie A | 23/07/2015 | |
Bergamo Serie A | 24/07/2015 | |
Cesena Serie B | 27/01/2016 |
Zugänge
Abgänge
Transfers
Die lebende Trainer-Abschussrampe Roth mit sentimentalen Zügen.
— SAT 1 kommentiert die tränenreiche Pressekonferenz mit Willi Reimann und Michael A. Roth beim 1. FC Nürnberg. Reimann trat zurück, weil seine Frau schwer erkrankt war...