Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
1 | ![]() | 35 / 35 |
22 | ![]() | - |
26 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
8 | ![]() | 27 / 29 |
2 | ![]() | 23 / 28 |
17 | ![]() | 24 / 26 |
6 | ![]() | 22 / 25 |
30 | ![]() | 21 / 21 |
4 | ![]() | 16 / 20 |
21 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
10 | ![]() | 26 / 35 |
25 | ![]() | 23 / 29 |
16 | ![]() | 19 / 26 |
23 | ![]() | 25 / 26 |
5 | ![]() | 19 / 22 |
11 | ![]() | 11 / 16 |
15 | ![]() | 3 / 4 |
19 | ![]() | 2 / 2 |
- | ![]() | 1 / 1 |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
14 | ![]() | 15 / 31 |
20 | ![]() | 18 / 30 |
33 | ![]() | 14 / 24 |
9 | ![]() | 17 / 21 |
80 | ![]() | 10 / 16 |
18 | ![]() | 4 / 4 |
35 | ![]() | 1 / 1 |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
MF | ![]() | 1,45 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
7 | ![]() | 7 / 11 |
29 | ![]() | 2 / 2 |
Name | bis | ø-Punkte | |
---|---|---|---|
RS | ![]() | 19/03/10 | 1,46 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 67 |
2 | ![]() | 64 |
3 | ![]() | 62 |
Ihr geht mir so auf die Eier mit eurer Mentalitätsscheiße.
— Marco Reus, BVB, nach einem 2:2 bei Eintracht Frankfurt.