# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | 100% | |
2 | 95% | |
3 | 92% | |
4 | 90% | |
5 | 87% | |
6 | 87% | |
7 | 85% | |
8 | 77% | |
9 | 69% | |
10 | 67% | |
11 | 64% | |
12 | 64% | |
13 | 56% | |
14 | 56% | |
15 | 54% | |
16 | 51% | |
17 | 46% | |
18 | 38% | |
19 | 36% | |
20 | 21% | |
21 | 13% | |
22 | 13% | |
23 | 8% | |
24 | 3% | |
25 | 3% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 259 | |
2 | 229 | |
3 | 202 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 229 | |
2 | 163 | |
3 | 144 |
Hat Grabowski gekauft, hat Pezzey gekauft, ist auch gut für Cha.
— Wolfgang Zenker, Vize-Präsident von Eintracht Frankfurt, der Bum-Kun Cha und anderen Spielern faule Immobiliengeschäfte empfahl.