Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
13 | 5 / 5 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
22 | 22 / 22 | |
4 | 18 / 18 | |
20 | 17 / 18 | |
16 | 14 / 16 | |
24 | 8 / 10 | |
21 | 6 / 9 | |
- | 7 / 9 | |
36 | 1 / 1 | |
35 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
15 | 11 / 22 | |
8 | 17 / 20 | |
17 | 11 / 20 | |
19 | 19 / 20 | |
23 | 12 / 17 | |
10 | 7 / 16 | |
14 | 10 / 12 | |
32 | 10 / 11 | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
9 | 11 / 19 | |
7 | 16 / 17 | |
11 | 2 / 2 | |
34 | - | |
8 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
LC | 1,54 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
3 | 2 / 2 | |
20 | 1 / 2 | |
10 | 1 / 2 | |
7 | - |
Name | bis | ø-Punkte | |
---|---|---|---|
RP | 26/12/15 | 1,50 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 22 | |
2 | 22 | |
3 | 19 |
Ich habe schon höher gewonnen. Aber das war in Österreich.
— Adi Hütter über den 7:1-Kantersieg gegen Fortuna Düsseldorf am achten Spieltag