# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Badajoz | 5 | 6 | 1 | 19:9 | 58 |
2. | Valencia B | 8 | 2 | 6 | 30:26 | 54 |
3. | Ceuta | 7 | 4 | 5 | 24:21 | 52 |
4. | R. Murcia | 20 | 7 | 17 | 50:49 | 51 |
5. | H. Alicante | 15 | 8 | 12 | 36:34 | 50 |
6. | Teneriffa | 19 | 12 | 15 | 62:50 | 50 |
7. | Algeciras | 5 | 5 | 4 | 16:12 | 48 |
8. | Levante | 14 | 11 | 13 | 44:41 | 46 |
9. | Granada | 10 | 9 | 9 | 35:31 | 46 |
10. | Vallecano | 14 | 10 | 14 | 37:41 | 46 |
11. | Cadiz | 13 | 10 | 13 | 41:42 | 45 |
12. | Puertollano | 5 | 3 | 6 | 12:17 | 43 |
13. | Constancia | 1 | 5 | 2 | 5:5 | 33 |
14. | Valladolid | 7 | 6 | 17 | 23:40 | 30 |
Ich sagte zu Paul Gascoigne, dass sein IQ niedriger sei als seine Trikotnummer. Er antwortete: Was ist ein IQ?
— George Best