# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vereinigte Arabische Emirate | 6 | 1 | 3 | 20:12 | 10 |
2. | Republik Korea (Südkorea) | 3 | 2 | 5 | 6:11 | 10 |
3. | Australien | 1 | 3 | 5 | 9:17 | 9 |
4. | Thailand | 7 | 1 | 0 | 21:2 | 8 |
5. | Singapur | 7 | 0 | 0 | 20:0 | 7 |
6. | Syrien | 4 | 3 | 0 | 13:6 | 7 |
7. | Japan | 2 | 0 | 5 | 5:9 | 7 |
8. | Irak | 4 | 1 | 1 | 8:7 | 6 |
9. | Usbekistan | 4 | 1 | 1 | 14:6 | 6 |
10. | Vereinigte Staaten | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 6 |
11. | Brasilien | 0 | 0 | 6 | 4:21 | 6 |
12. | China | 3 | 2 | 0 | 8:4 | 5 |
13. | Libanon | 3 | 2 | 0 | 9:3 | 5 |
14. | Sambia | 3 | 1 | 1 | 6:5 | 5 |
15. | Neuseeland | 3 | 0 | 2 | 9:6 | 5 |
16. | Algerien | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 5 |
17. | Island | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 5 |
18. | Bahrain | 1 | 4 | 0 | 8:4 | 5 |
19. | Jamaika | 2 | 1 | 2 | 11:6 | 5 |
20. | Mexiko | 0 | 1 | 4 | 2:14 | 5 |
21. | Vietnam | 4 | 0 | 0 | 13:1 | 4 |
22. | Kuwait | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 4 |
23. | Oman | 2 | 2 | 0 | 2:0 | 4 |
24. | Palästina | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 4 |
25. | Jordanien | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
26. | Nordkorea | 2 | 1 | 1 | 5:1 | 4 |
27. | Iran | 1 | 2 | 1 | 5:6 | 4 |
28. | Costa Rica | 1 | 0 | 3 | 5:8 | 4 |
29. | Deutschland | 0 | 0 | 4 | 1:19 | 4 |
30. | Spanien | 0 | 0 | 4 | 2:10 | 4 |
31. | Indonesien | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 3 |
32. | Malaysia | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 3 |
33. | Trinidad und Tobago | 3 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
34. | Turkmenistan | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
35. | Jemen | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 3 |
36. | Ägypten | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 3 |
37. | Marokko | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
38. | Kamerun | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 3 |
39. | Mali | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 3 |
40. | Finnland | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
41. | Bolivien | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 3 |
42. | Ghana | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 3 |
43. | Argentinien | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 3 |
44. | Dänemark | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 3 |
45. | Polen | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 3 |
46. | Bangladesch | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 2 |
47. | Kasachstan | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 2 |
48. | Mongolei | 2 | 0 | 0 | 12:0 | 2 |
49. | Osttimor | 2 | 0 | 0 | 17:0 | 2 |
50. | Senegal | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 2 |
51. | Sri Lanka | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 2 |
52. | Sudan | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 2 |
53. | Südafrika | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 2 |
54. | Tunesien | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 2 |
55. | Bulgarien | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 2 |
56. | Griechenland | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 2 |
57. | Russland | 1 | 0 | 1 | 4:7 | 2 |
58. | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 2 |
59. | Belgien | 1 | 0 | 1 | 1:4 | 2 |
60. | England | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
61. | Ungarn | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
62. | Chile | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 2 |
63. | Estland | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 2 |
64. | Kolumbien | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 2 |
65. | Slowenien | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 2 |
66. | Ukraine | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 2 |
67. | Frankreich | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 2 |
68. | Katar | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 2 |
69. | Schweden | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 2 |
70. | Aserbaidschan | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
71. | Laos | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 1 |
72. | Moldawien | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 1 |
73. | Namibia | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
74. | Tadschikistan | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 1 |
75. | Tansania | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
76. | Uganda | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 1 |
77. | Kanada | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 1 |
78. | International | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
79. | Mazedonien | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
80. | Paraguay | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
81. | Schottland | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
82. | Slowakei | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
83. | Irland | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 1 |
84. | Litauen | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 1 |
85. | Peru | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 1 |
86. | Simbabwe | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1 |
87. | Türkei | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 1 |
88. | Wales | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 1 |
89. | Italien | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 1 |
90. | Liechtenstein | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 1 |
91. | Niederlande | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 1 |
92. | Norwegen | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 1 |
93. | Portugal | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 1 |
Ich habe schonmal wieder Lust, einen wegzugrätschen.
— Stefan Ilsanker, Eintracht Frankfurt, meldet sich aus der Corona-Pause.