Pl. | Saison | Tore | Pkt |
---|---|---|---|
1 | 2003/2004Oberliga NOFV-Nord | 9:16 | 3 |
2 | 2015/2016Oberliga NOFV-Nord | 4:10 | 3 |
3 | 2021/2022Regionalliga Nord/Ost | 2:6 | 2 |
4 | 1950/1951DDR-Oberliga | 8:16 | *3 |
5 | 2004/2005Oberliga NOFV-Nord | 2:9 | 4 |
6 | 2014/2015Oberliga NOFV-Nord | 8:12 | 6 |
7 | 2013/2014Oberliga NOFV-Nord | 4:8 | 5 |
8 | 2020/2021Regionalliga Nord/Ost | 5:8 | 5 |
9 | 2002/2003Oberliga NOFV-Nord | 5:8 | 7 |
10 | 2019/2020Regionalliga Nord/Ost | 3:4 | 7 |
Das Thema ist in Deutschland ja so, als wenn ein Schwerverbrecher gefangen wurde.
— Lukas Podolski, Gornik Zabrze, über die Impf-Debatte um Nationalspieler Joshua Kimmich.