Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Deutschland | 25,0 | 966 |
![]() Deutschland | 24,0 | 339 |
![]() Deutschland | 27,8 | 280 |
![]() Deutschland | 25,1 | 188 |
![]() Deutschland | 25,6 | 160 |
![]() Deutschland | 25,6 | 60 |
![]() Deutschland | 24,6 | 43 |
![]() Österreich | 30,0 | 23 |
![]() Deutschland | 21,0 | 6 |
![]() International | 30,0 | 4 |
![]() Deutschland | 28,5 | 3 |
![]() International | 30,0 | 2 |
![]() Deutschland | 30,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | FC Ingolstadt | 1956 | ||
... | ||||
9 | Paderborn | 966 | ||
... | ||||
18 | Regensburg | 152 |
Nur Keita-Ruel hat die Arme hinter dem Rücken. Alle anderen Spieler schützen ihren liebsten Kameraden.
— Jörg Dahlmann, Sky, beim Spiel SV Darmstadt 98 gegen SV Sandhausen