# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bocholt | 5 | 0 | 1 | 19:7 | 83 |
2. | FC Remscheid | 4 | 0 | 2 | 9:6 | 67 |
3. | Erkenschwick | 8 | 6 | 2 | 29:19 | 62 |
4. | Teveren | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 58 |
5. | Wuppertal | 11 | 7 | 7 | 44:31 | 53 |
6. | Homburg | 3 | 5 | 2 | 15:11 | 47 |
7. | Wattenscheid | 9 | 9 | 9 | 47:46 | 44 |
8. | Elversberg | 6 | 2 | 7 | 21:22 | 44 |
9. | Salmrohr | 5 | 1 | 6 | 19:17 | 44 |
10. | Eintr. Trier | 6 | 8 | 6 | 22:20 | 43 |
11. | Aachen | 6 | 8 | 9 | 31:34 | 38 |
12. | Münster | 8 | 5 | 13 | 28:39 | 37 |
13. | Ahlen | 3 | 5 | 6 | 20:35 | 33 |
14. | SC Hauenstei | 0 | 6 | 0 | 5:5 | 33 |
15. | Paderborn-N. | 0 | 5 | 1 | 7:8 | 28 |
16. | Oberhausen | 4 | 5 | 14 | 27:51 | 25 |
17. | Saarbrücken | 3 | 1 | 11 | 19:37 | 22 |
Er hat ihn uns gestern Abend schon vorgeführt, damit wir vor dem Spiel heute keinen Lachkrampf kriegen.
— Ulf Kirsten, Bayer Leverkusen, über den legendären blauen Anzug von Christoph Daum.